header1.jpg


z łbem stożkowym ze skrzydełkami
Powiększ zdjęcie



z łbem stożkowym ze skrzydełkami
FH2




 

symbol rozmiar grubość przewiercania
końcówka opakowanie
FH248032 4,8x32 2,5 PH2 500
FH248038 4,8x38 2,5 PH2 500
FH248045 4,8x45 2,5 PH2 500
FH248050 4,8x50 2,5 PH2 200
FH255038 5,5x38 4,5 PH2 500
FH255045 5,5x45 4,5 PH2 500
FH255050 5,5x50 4,5 PH2 200
FH263050 6,3x50 6,0 T30
200
FH263060 6,3x60 6,0 T30
200
FH263070 6,3x70 6,0 T30
100